Üç yıllık toplam maliyet
Neredeyse kimsenin yayımlamadığı model bu. Şirket kurma kararı ilk yıl fiyatına göre verilir, oysa maliyet üçüncü yılda ortaya çıkar.
Üç yıllık toplamlar
55.000 - 70.000 AED
Orta maliyetli serbest bölge
Gösterge
90.000 - 110.000 AED
Anakara Dubai
Gösterge
85.000 - 100.000 AED
Anakara Abu Dabi
Gösterge
Tamamı Gösterge niteliğindedir.
Son güncelleme 13 Ağustos 2026 Sonraki güncelleme 2026 4. çeyrek
Kalem kalem üç yıl
| Kalem | Orta maliyetli serbest bölge | Anakara Dubai | Anakara Abu Dabi |
|---|---|---|---|
| 1. yıl lisans ve kayıt | 12.500 - 15.000 AED | 15.000 - 20.000 AED | 13.000 - 18.000 AED |
| Kuruluş kartı | 2.000 - 2.500 AED | 2.000 - 2.500 AED | 2.000 - 2.500 AED |
| Ofis | Flexi-desk, bundled | Ejari office, 20.000 - 30.000 AED | Tawtheeq office, 18.000 - 26.000 AED |
| Tek vize, her şey dâhil | 3.500 - 5.000 AED | 4.000 - 6.000 AED | 4.000 - 6.000 AED |
| Sigorta | 800 - 2.500 AED | 800 - 2.500 AED | 800 - 2.500 AED |
| Muhasebe ve kurumlar vergisi beyanı | 4.000 - 8.000 AED | 6.000 - 12.000 AED | 6.000 - 12.000 AED |
| 2. yıl toplam | 18.000 - 24.000 AED | 32.000 - 42.000 AED | 30.000 - 38.000 AED |
| 3. yıl toplam | 18.000 - 24.000 AED | 32.000 - 42.000 AED | 30.000 - 38.000 AED |
Tamamı Gösterge niteliğindedir.
Farkın kaynağı
Anakara maliyetinin yüksek olmasının başlıca sebebi zorunlu fiziksel ofis ve Ejari şartıdır. Serbest bölgede esnek masa uyumlu bir adres sayılırken, anakarada gerçek metrekare kiralanır ve vize kotası ofis büyüklüğüne bağlanır: yaklaşık her dokuz metrekare için bir vize.
MESAJ GÖNDERİN
Konuşalım
WhatsApp'tan yazın
Doğrudan WhatsApp'a gider. Form yok, e-posta listesi yok, yükümlülük yok.
+971 50 108 8707