RAPORLAR
Çeyreklik raporlar, kaynaklarıyla birlikte
Piyasayı üç ayda bir yeniden yayımlıyoruz. Eski rakamlar tarihiyle kalır; böylece piyasanın yalnızca nerede durduğunu değil nasıl hareket ettiğini de görürsünüz.
DİZİN
Yayımlanan sayılar.
GÜNCEL SAYI
BAE Piyasa Tablosu: 2026 2. Çeyrek
Dubai 2026 2. çeyrek, Abu Dabi 2026 1. çeyrek ve Haziran 2026'ya kadar bölge bazında fiyat verileri; her satır etiketli ve kaynaklı.
DUBAI, 2026 2. ÇEYREK
Dubai, 2026 2. çeyrek.
| Ölçüt | Rakam | Durum |
|---|---|---|
| Konut değeri, 2026 2. çeyrek | 34.719 işlemde 83,88 milyar AED | Gösterge |
| Toplam değer, 2026 2. çeyrek | 108,11 milyar AED | Gösterge |
| Proje aşaması, 2026 2. çeyrek | 26.440 işlemde 59,17 milyar AED, konutun ~%76'sı | Gösterge |
| Ortalama fiyat | 1.841 AED/ft², yatay | Gösterge |
| İşlem adedi | Yıllık −%31, çeyreklik −%22 | Gösterge |
| Değer | Yıllık −%45; yine de kayıtlardaki üçüncü en yüksek 2. çeyrek | Gösterge |
| 2026 ilk yarı toplamı | 112.850 işlemde 419,94 milyar AED | Doğrulanmış, DLD |
ABU DABİ, 2026 1. ÇEYREK
Abu Dabi, 2026 1. çeyrek.
| Ölçüt | Rakam | Durum |
|---|---|---|
| Toplam, 2026 1. çeyrek | 13.518 işlemde 66 milyar AED, yıllık %160,7 artış, rekor | Doğrulanmış, ADREC |
| Satışlar | 50,97 milyar AED, %228,6 artış | Doğrulanmış, ADREC |
| İpotekler | 15,03 milyar AED | Doğrulanmış, ADREC |
| Hudayriyat | 11,97 milyar AED | Doğrulanmış, ADREC |
| Al Reem | 9,45 milyar AED | Doğrulanmış, ADREC |
| Saadiyat | 8,8 milyar AED | Doğrulanmış, ADREC |
| Yas | 5,5 milyar AED üzeri | Doğrulanmış, ADREC |
HAZİRAN 2026'YA BÖLGE FİYATLARI
Haziran 2026'ya bölge fiyatları.
| Ölçüt | Rakam | Durum |
|---|---|---|
| Yas daireleri | %18 artış | Gösterge, Knight Frank |
| Al Reem daireleri | %18 artış | Gösterge, Knight Frank |
| Saadiyat | %21 artış | Gösterge, Knight Frank |
| Jubail villaları | %40 artış | Gösterge, Knight Frank |
| Al Reem villaları | −%22 (ince örneklem) | Gösterge, Knight Frank |
Al Reem villalarındaki −%22, Al Reem sayfasındaki çerçeveyle ince örneklemli bir veri noktasıdır, çöküş değil.
GÖRÜŞ
Dubai rekor bir tabandan normalleşiyor, Abu Dabi daha küçük bir tabandan hızlanıyor; Dubai'deki −%45'lik değer düşüşü bu yılın sağlığından çok geçen yılın zirvesini anlatıyor.
MESAJ GÖNDERİN
Konuşalım
WhatsApp'tan yazın
Doğrudan WhatsApp'a gider. Form yok, e-posta listesi yok, yükümlülük yok.
+971 50 108 8707DoğrulanmışGösterge
Kaynaklar
- Dubai Land Department 2026 ilk yarı verisi
- DLD kaynaklı derlemeler, 2026 2. çeyrek
- ADREC 2026 1. çeyrek işlem verisi
- Knight Frank Abu Dabi konut raporu, Haziran 2026
Son doğrulama: Ağustos 2026 · Sonraki inceleme: Dubai için yaklaşık Ekim 2026, 3. çeyrek verisiyle; Abu Dabi için ADREC 2. çeyrekle; Knight Frank ikinci yarı raporu yaklaşık Ocak 2027.